FOUS Guidance


652 
FOUS78 KWNO 130000
OUTPUT FROM NAM 00Z AUG 13 13
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5   TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
X68                                 EDW  
00///743824 01096 171309 78272417   00///151406 -0702 082611 82332413
06000874423 -1794 171708 77262316   06000321109 -1205 132716 79242314
12000944619 -0694 182107 76252215   12000381110 00707 142709 77202215
18000614619 02397 161407 77292215   18000191011 00107 133001 79282214
24000835215 00694 151617 77272315   24000101114 -2206 092507 83342514
30000876123 -0593 161815 76262214   30000191316 -2508 132715 80262415
36000905732 00494 162012 75262114   36000241415 -1008 142804 78222414
42000705626 00694 151511 76302214   42000131216 -0908 120601 81302414
48003775647 -0195 151816 75282114   48000101417 -3407 082508 85342615
54000815551 -2395 171815 74262114   54000191119 -0308 132515 82272415
60000935563 00094 171909 74252113   60000220820 01310 132604 80232315
UCC                                 BTNM3
00///091307 -1004 112209 83282010   00///937733 00898 152315 68211710
06000131509 00103 132304 81252010   06003917045 -0198 132307 68221710
12000141708 00604 150301 78231909   12000947276 -0996 121702 68211711
18000121910 -0405 141507 81271809   18000957874 -0998 112010 69211812
24000101610 -5005 111906 85292110   24005979872 10298 061621 71211611
30000131610 00805 142005 82262011   30016984926 -2700 032534 73201813
36000151310 00006 150501 79231909   36000965555 -0601 052420 68191710
42000121011 -1807 141506 82271809   42000781732 -2103 072717 65201509
48000091111 -5806 102007 86292110   48000552117 -1006 103018 64211307
54000121213 -1906 132206 83272111   54000662813 -0607 153218 60181206
60000141217 -2307 151901 80242010   60000682612 -1207 173211 59181104
LGIN6                               LWS  
00///807927 02498 152011 71241812   00///324648 01296 103005 74281912
06012896070 01196 132310 71241811   06000355858 05197 132916 73241911
12000936477 -2096 122402 71231913   12000445648 01097 152910 70201810
18000928077 02296 112114 71231912   18000345342 -1097 153106 71251710
24007888870 01095 072032 73251913   24000263429 00698 123306 75292011
30001917125 -0898 072621 72231812   30000263035 -3000 143203 75272111
36000937453 -0597 072610 70221712   36000333034 -2400 141104 74242112
42000791741 -1603 103020 68201511   42000253336 -3099 121008 77302112
48000551630 -0308 133020 66201311   48000153541 -5601 080804 81332414
54000622422 -1306 163315 63201306   54000223642 00702 102912 79292314
60000662439 -1208 193608 62191206   60000383245 -0502 132807 75222013