Point Forecast Matrices
749
FOHW50 PHFO 130127
PFMHFO
POINT FORECAST MATRICES
NATIONAL WEATHER SERVICE HONOLULU HI
327 PM HST MON AUG 12 2013
HIZ002-131415-
LIHUE-KAUAI HI
21.98N 159.34W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 74 86 74 86 74
TEMP 82 75 75 74 74 76 84 86 82 75 75 74 74 76 84 86 82 75 75 74 74 76
DEWPT 70 70 70 69 69 69 68 68 69 70 70 69 69 69 70 70 70 70 70 69 69 69
RH 67 84 84 84 84 79 59 55 65 84 84 84 84 79 63 59 67 84 84 84 84 79
WIND DIR NE E E E E E E E E NE NE NE NE NE NE NE NE E E E E E
WIND SPD 18 12 12 12 12 12 14 14 14 9 9 9 9 9 17 17 17 11 11 11 11 11
CLOUDS FW SC B1 B1 B1 B1 B1 FW FW B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 50 50 50 30 30
QPF 12HR 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S C C C C C C C C C C C S S C C C C C
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 86 74 86 74 86 74 86 74 86
TEMP 86 75 74 76 86 75 74 76 86 75 74 76 86 75 74 76 86 75
DEWPT 69 70 70 70 70 71 72 71 71 71 69 68 68 69 68 68 68 69
PWIND DIR NE E E E E E E E E
WIND CHAR BZ GN BZ GN BZ GN BZ GN GN
AVG CLOUDS SC FW SC SC SC SC SC B1 SC SC SC B1 SC SC SC B1 SC SC
POP 12HR 30 30 20 30 30 30 30 30 30
RAIN SHWRS C S C C S S C C C S C C C S C C C S
$$
HIZ003-131415-
WAIMEA-KAUAI HI
21.95N 159.66W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 72 87 72 87 72
TEMP 81 73 73 72 72 74 85 87 82 73 73 72 72 74 85 87 82 73 73 72 72 74
DEWPT 70 70 70 69 69 69 68 68 69 69 69 68 68 69 69 69 69 69 69 68 68 68
RH 69 90 90 90 90 84 57 53 65 87 87 87 87 84 59 55 65 87 87 87 87 82
WIND DIR SE E E E E E SE SE SE E E E E E SE SE SE E E E E E
WIND SPD 10 5 5 5 5 5 4 4 4 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10
CLOUDS FW SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC FW
POP 12HR 10 10 20 20 20
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S S S S S S S S
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 87 72 87 72 87 72 87 72 87
TEMP 87 73 72 74 87 73 72 74 87 73 72 74 87 73 72 74 87 73
DEWPT 69 69 69 69 70 71 71 71 71 71 69 67 67 69 67 67 67 68
PWIND DIR SE E SE E SE E E E E
WIND CHAR GN GN GN GN GN GN GN GN GN
AVG CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR 10 10 10 10 20 20 20 20 20
RAIN SHWRS S S S S S S S S S
$$
HIZ002-131415-
POIPU-KAUAI HI
21.88N 159.45W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 72 85 72 85 72
TEMP 80 73 73 72 72 74 83 85 80 73 73 72 72 74 83 85 80 73 73 72 72 74
DEWPT 70 70 70 69 69 69 68 68 69 70 70 69 69 69 70 70 70 70 70 69 69 69
RH 72 90 90 90 90 84 61 57 69 90 90 90 90 84 65 61 72 90 90 90 90 84
WIND DIR NE E E E E E E E E E E E E E NE NE NE E E E E E
WIND SPD 21 13 13 13 13 13 16 16 16 13 13 13 13 13 20 20 20 16 16 16 16 16
CLOUDS FW SC B1 B1 B1 B1 B1 FW FW B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 SC SC B1
POP 12HR 50 50 50 30 50
QPF 12HR 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S C C C C C C C C C C C S S C C S S C
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 85 72 85 73 85 73 85 72 85
TEMP 85 73 72 74 85 74 73 75 85 74 73 75 85 73 72 74 85 73
DEWPT 69 70 70 70 71 71 72 71 71 71 69 68 68 69 67 68 69 69
PWIND DIR NE E E E E E E E E
WIND CHAR BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ GN GN
AVG CLOUDS B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 SC B1 SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR 50 30 30 40 40 30 20 30 20
RAIN SHWRS C C C C C C C C C C C C S S C C S S
$$
HIZ002-131415-
PRINCEVILLE-KAUAI HI
22.21N 159.47W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 72 83 72 83 72
TEMP 79 73 73 72 72 73 82 83 79 73 73 72 72 73 82 83 79 73 73 72 72 73
DEWPT 70 70 70 69 69 69 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 68 68
RH 74 90 90 90 90 87 63 61 69 87 87 90 90 87 65 63 72 87 87 90 87 84
WIND DIR E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
WIND SPD 14 11 11 11 11 11 13 13 13 8 8 8 8 8 14 14 14 10 10 10 10 10
CLOUDS FW SC B2 B2 B2 B2 B2 FW FW B1 B1 B2 B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 70 70 70 40 50
QPF 12HR 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S S L L L L L C C L L C C C C C C C C C
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 83 72 83 72 83 72 83 72 83
TEMP 83 73 72 73 83 73 72 73 83 73 72 73 83 73 72 73 83 73
DEWPT 69 69 69 69 70 71 71 71 71 71 69 67 68 69 67 68 68 68
PWIND DIR E E E E E E E E E
WIND CHAR GN GN BZ GN BZ BZ GN GN GN
AVG CLOUDS B1 SC B1 B1 SC SC B1 B1 B1 SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 50 50 30 40 40 40 30 30 30
RAIN SHWRS C C C C C C C C C C C C C C C C C C
$$
HIZ002-131415-
KAPAA-KAUAI HI
22.09N 159.32W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 72 84 72 84 72
TEMP 79 73 73 72 72 74 82 84 80 73 73 72 72 74 82 84 80 73 73 72 72 74
DEWPT 70 70 70 69 69 69 68 68 69 70 70 69 69 69 70 70 70 69 69 69 69 69
RH 74 90 90 90 90 84 63 59 69 90 90 90 90 84 67 63 72 87 87 90 90 84
WIND DIR NE E E E E E E E E NE NE NE NE NE NE NE NE E E E E E
WIND SPD 13 13 13 13 13 13 14 14 14 8 8 8 8 8 13 13 13 10 10 10 10 10
CLOUDS FW SC B2 B2 B2 B2 B2 FW FW B1 B1 B2 B2 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 60 60 60 30 50
QPF 12HR 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S L L L L L C C L L C C C C C C C C C
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 84 72 84 73 84 73 84 72 84
TEMP 84 73 72 74 84 74 73 74 84 74 73 74 84 73 72 74 84 73
DEWPT 69 69 70 70 70 71 72 71 71 71 69 68 68 69 68 68 68 69
PWIND DIR NE E E E E E E E E
WIND CHAR GN GN GN GN GN BZ BZ GN GN
AVG CLOUDS B1 SC B1 B1 SC SC B1 B1 B1 SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 50 30 30 40 40 40 30 40 30
RAIN SHWRS C C C C C C C C C C C C C C C C C C
$$
HIZ005-131415-
HONOLULU-HONOLULU HI
21.33N 157.94W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 76 86 76 86 76
TEMP 81 77 77 76 76 77 85 86 83 77 77 76 76 77 85 86 83 77 77 76 76 77
DEWPT 68 68 68 67 67 67 66 66 67 68 69 69 69 69 69 69 69 68 67 67 67 68
RH 65 74 74 74 74 71 53 51 59 74 76 79 79 76 59 57 63 74 71 74 74 74
WIND DIR NE E E E E E E E E NE NE NE NE NE NE NE NE E E E E E
WIND SPD 18 11 11 11 11 11 13 13 13 8 8 8 8 8 17 17 17 10 10 10 10 10
CLOUDS FW FW B1 B1 B1 B1 B1 FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW SC SC SC SC FW
POP 12HR 10 10 20 20 20
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S S S S S S
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 86 76 86 76 86 76 86 76 86
TEMP 86 77 76 77 86 77 76 77 86 77 76 77 86 77 76 77 86 77
DEWPT 68 69 69 70 71 72 71 70 70 69 67 67 67 67 66 66 66 67
PWIND DIR NE E E E E E E E E
WIND CHAR BZ GN BZ GN BZ GN BZ GN GN
AVG CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW SC FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR 10 10 10 20 20 20 20 20 20
RAIN SHWRS S S S S S S S S S S
$$
HIZ009-131415-
KANEOHE-HONOLULU HI
21.45N 157.77W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 74 84 74 84 74
TEMP 79 75 75 74 74 75 83 84 81 75 75 74 74 75 83 84 81 75 75 74 74 75
DEWPT 69 69 69 68 67 67 67 67 68 69 70 70 70 69 69 69 69 68 68 68 69 69
RH 72 82 82 82 79 76 59 57 65 82 84 87 87 82 63 61 67 79 79 82 84 82
WIND DIR E E E E E E E E E NE NE NE NE NE NE NE NE E E E E E
WIND SPD 17 11 11 11 11 11 10 10 10 11 11 11 11 11 16 16 16 13 13 13 13 13
CLOUDS SC SC B2 B2 B2 B2 B2 SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR 30 30 30 30 30
QPF 12HR 0.01 0.01 0.02 0.01 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S S C C C C C S S C C C C C C S S C C S S C
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 84 74 84 74 84 74 84 74 84
TEMP 84 75 74 75 84 75 74 75 84 75 74 75 84 75 74 75 84 75
DEWPT 68 70 70 70 71 72 72 71 70 70 68 67 68 67 67 67 67 68
PWIND DIR E E E E E E E E E
WIND CHAR BZ GN BZ GN BZ GN GN GN GN
AVG CLOUDS SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 30 20 30 30 30 30 30 30 30
RAIN SHWRS C S S S S C C C C C C C C C C C C C
$$
HIZ006-131415-
MAKAHA-HONOLULU HI
21.46N 158.20W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 75 85 75 85 75
TEMP 80 76 76 75 75 77 83 85 81 76 76 75 75 77 83 85 81 76 76 75 75 77
DEWPT 67 67 67 67 67 66 65 65 66 67 68 68 68 68 68 68 68 67 66 66 67 68
RH 65 74 74 76 76 69 55 51 60 74 76 79 79 74 61 57 65 74 71 74 76 74
WIND DIR NW E E E E E S S S E E E E E W W W E E E E E
WIND SPD 11 11 11 11 11 11 8 8 8 6 6 6 6 6 11 11 11 9 9 9 9 9
CLOUDS FW SC B1 B1 B1 B1 B1 FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW FW FW
POP 12HR 10 10 10 20 10
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S S
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 85 76 85 76 85 76 85 75 85
TEMP 85 77 76 77 85 77 76 77 85 77 76 77 85 76 75 77 85 76
DEWPT 67 68 69 69 70 71 71 70 69 69 67 66 66 66 66 65 65 66
PWIND DIR NW E NW E NW E SE E SE
WIND CHAR GN GN GN GN GN GN GN GN GN
AVG CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 5 5 10 10 10 10 20 10 20
RAIN SHWRS S S S S
$$
HIZ010-131415-
WAHIAWA-HONOLULU HI
21.51N 158.06W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 68 82 68 82 68
TEMP 76 69 69 68 68 70 80 82 77 69 69 68 68 70 80 82 77 69 69 68 68 70
DEWPT 67 67 67 66 65 65 65 65 66 67 68 68 68 68 68 67 66 66 66 66 67 67
RH 74 93 93 93 90 84 60 56 69 93 97100100 93 67 61 69 90 90 93 97 90
WIND DIR NE W W W W W E E E E E E E E NE NE NE E E E E E
WIND SPD 9 8 8 8 8 8 11 11 11 5 5 5 5 5 9 9 9 8 8 8 8 8
CLOUDS FW SC B2 B2 B2 B2 B2 FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR 20 20 20 20 20
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S S S S S S S S S S S S S S S S
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 82 68 82 68 82 68 82 68 82
TEMP 82 69 68 70 82 69 68 70 82 69 68 70 82 69 68 70 82 69
DEWPT 66 68 68 68 69 69 68 69 68 68 66 66 65 66 66 65 65 66
PWIND DIR NE E E E E SW E SE E
WIND CHAR GN GN GN GN GN GN GN GN GN
AVG CLOUDS SC FW SC SC SC SC SC B1 SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR 20 30 20 30 20 20 20 20 20
RAIN SHWRS S C C S S C C S S S S S S S S S S
$$
HIZ013-131415-
MOLOKAI AIRPORT-MAUI HI
21.15N 157.10W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 72 85 72 85 72
TEMP 80 73 73 72 72 74 83 85 80 73 73 72 72 74 83 85 80 73 73 72 72 74
DEWPT 68 68 67 66 66 66 66 67 68 69 69 69 69 69 68 67 67 67 67 67 68 68
RH 67 84 81 81 81 76 57 55 67 87 87 90 90 84 61 55 65 81 81 84 87 82
WIND DIR NE E E E E E E E E NE NE NE NE NE NE NE NE E E E E E
WIND SPD 19 12 12 12 12 12 16 16 16 9 9 9 9 9 18 18 18 11 11 11 11 11
CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC FW
POP 12HR 10 10 20 20 20
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S S S S S S S S
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 85 72 85 73 85 73 85 72 85
TEMP 85 73 72 74 85 74 73 75 85 74 73 75 85 73 72 74 85 73
DEWPT 68 69 70 70 71 72 71 70 69 69 67 67 66 67 67 66 66 67
PWIND DIR NE E E E E E NE E NE
WIND CHAR BZ GN BZ GN BZ BZ BZ BZ BZ
AVG CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW SC FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR 10 10 10 20 20 20 20 20 20
RAIN SHWRS S S S S S S S S S S S
$$
HIZ015-131415-
LANAI AIRPORT-MAUI HI
20.78N 156.95W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 68 82 68 82 67
TEMP 76 69 69 68 68 70 80 82 77 69 69 68 68 70 80 82 77 68 68 67 67 69
DEWPT 68 67 66 66 66 66 66 67 68 69 69 68 68 68 67 67 67 67 66 66 67 68
RH 76 93 90 93 93 87 62 61 74100100100100 93 65 61 71 97 93 97100 97
WIND DIR S E E E E E SW SW SW E E E E E S S S E E E E E
WIND SPD 8 8 8 8 8 8 9 9 9 6 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9 9 9
CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW FW FW
POP 12HR 10 10 10 20 10
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S S
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 82 68 82 68 82 68 82 68 82
TEMP 82 69 68 70 82 69 68 70 82 69 68 70 82 69 68 70 82 69
DEWPT 68 69 68 70 71 69 68 69 69 68 66 67 66 66 66 66 66 67
PWIND DIR S E SW E SW E SE E SE
WIND CHAR GN GN GN GN GN GN GN GN GN
AVG CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC FW FW FW SC
POP 12HR 5 10 10 10 10 10 20 10 20
RAIN SHWRS S S S S
$$
HIZ019-131415-
KAHULUI-MAUI HI
20.90N 156.43W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 72 87 72 87 72
TEMP 81 73 73 72 72 74 85 87 82 73 73 72 72 74 85 87 82 73 73 72 72 74
DEWPT 68 68 68 67 66 66 67 68 69 69 69 69 69 68 67 67 67 67 67 68 69 69
RH 65 84 84 84 81 76 55 53 65 87 87 90 90 82 55 52 61 81 81 87 90 84
WIND DIR NE E E E E E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
WIND SPD 23 18 18 18 18 18 23 23 23 12 12 12 12 12 21 21 21 14 14 14 14 14
CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC FW
POP 12HR 10 10 20 20 20
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S S S S S S S S
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 87 72 87 73 87 73 87 72 87
TEMP 87 73 72 74 87 74 73 75 87 74 73 75 87 73 72 74 87 73
DEWPT 69 69 70 71 71 71 71 70 69 68 67 67 66 67 67 67 68 69
PWIND DIR NE NE NE NE NE E E E E
WIND CHAR WY GN WY GN WY BZ BZ BZ BZ
AVG CLOUDS FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR 10 20 20 20 20 20 20 20 20
RAIN SHWRS S S S S S S S S S S S S S S S
$$
HIZ020-131415-
HANA-MAUI HI
20.80N 156.01W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 74 81 74 81 74
TEMP 78 75 75 74 74 75 80 81 79 75 75 74 74 75 80 81 79 75 75 74 74 75
DEWPT 68 68 68 67 67 67 68 69 70 70 70 69 69 68 67 67 67 67 67 68 69 69
RH 71 79 79 79 79 76 67 67 74 84 84 84 84 79 65 63 67 76 76 82 84 82
WIND DIR E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
WIND SPD 13 12 12 12 12 12 13 13 13 8 8 8 8 8 13 13 13 10 10 10 10 10
CLOUDS SC SC B1 B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 SC SC B1
POP 12HR 40 40 40 30 30
QPF 12HR 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S S C C C C C S S C C C C C C S S C C C C C
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 81 74 81 74 80 74 80 74 80
TEMP 81 75 74 75 81 75 74 75 80 75 74 75 80 75 74 75 80 75
DEWPT 69 70 70 71 72 71 71 70 69 68 67 67 67 67 67 67 68 69
PWIND DIR E E E E E E E E E
WIND CHAR GN GN GN GN GN BZ GN GN GN
AVG CLOUDS SC SC SC B1 SC SC B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 30 30 30 40 30 30 30 30 30
RAIN SHWRS C S C C C C C C C C C C C C C C C C
$$
HIZ018-131415-
KAPALUA-MAUI HI
20.96N 156.67W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3HRLY 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
MIN/MAX 72 86 72 86 72
TEMP 80 73 73 72 72 74 84 86 81 73 73 72 72 74 84 86 81 73 73 72 72 74
DEWPT 68 68 67 66 66 66 67 68 69 69 69 69 69 68 67 67 67 67 68 68 68 68
RH 67 84 81 81 81 76 57 55 67 87 87 90 90 82 57 53 63 81 84 87 87 82
WIND DIR E E E E E E E E E E E E E E NE NE NE E E E E E
WIND SPD 19 14 14 14 14 14 16 16 16 13 13 13 13 13 18 18 18 16 16 16 16 16
CLOUDS FW SC FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 SC
POP 12HR 20 20 20 30 30
QPF 12HR 0 0 0 0 0.02
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S S S S S S S C C C C S
DATE 08/15 FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
HST 6HRLY 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06
MAX/MIN 86 72 86 72 86 72 86 72 86
TEMP 86 73 72 74 86 73 72 74 86 73 72 74 86 73 72 74 86 73
DEWPT 69 69 69 71 71 71 71 70 69 68 66 67 66 67 67 66 67 68
PWIND DIR E E E E E E E E E
WIND CHAR BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ
AVG CLOUDS FW FW FW SC SC SC SC SC SC FW SC SC SC SC B1 SC SC SC
POP 12HR 20 20 20 20 20 30 30 30 30
RAIN SHWRS S S S S S S S S C C S C C C S C
$$
HIZ022-131415-
HALEAKALA RANGER STATION-MAUI HI
20.77N 156.24W
327 PM HST MON AUG 12 2013
DATE 08/12/13 TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU
HST 3HRLY 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
