Area Forecast Matricies


842 
FOUS53 KSGF 130825
AFMSGF
AREA FORECAST MATRICES
NATIONAL WEATHER SERVICE SPRINGFIELD MO
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
MOZ090-132215-
GREENE-
INCLUDING THE CITIES OF...SPRINGFIELD
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      81          60          78          56          78
TEMP          68 66 74 80 81 77 70 66 62 61 69 76 78 75 67 61 59 56 70 76 78 76
DEWPT         67 66 67 65 63 63 61 60 57 56 57 57 56 58 56 54 52 52 56 55 55 58
RH            97100 79 60 54 62 73 81 84 84 66 52 47 55 68 78 78 86 61 48 45 54
WIND DIR      NE NE NE NE NE NE NE  E  E  E SE  E  E  E  E SE SE SE  S SE SE  E
WIND SPD       2  3  8  8  9  6  5  6  8  6 10  8  8  6  5  5  5  5  9  5  3  3
CLOUDS        SC B2 B2 B1 B1 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC
POP 12HR                     10           5           5           0           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
OBVIS         PF                                                               
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          57    78      59    81      60    83      64    86
TEMP          61 57 75 74   63 60 77 76   65 62 80 79   68 66 83 81
DEWPT         56 55 58 60   57 56 58 61   59 58 61 65   62 62 63 67
PWIND DIR        SE    SE       E     E       E     E      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC B1 SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC FW FW SC
POP 12HR          5    10       5     5       0     5       5     5
$$
MOZ088-132215-
JASPER-
INCLUDING THE CITIES OF...JOPLIN...CARTHAGE
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      81          62          80          58          80
TEMP          69 67 74 79 81 77 69 66 64 62 71 77 80 76 69 63 60 59 72 78 80 77
DEWPT         68 67 68 68 66 65 62 60 59 58 59 59 58 60 58 56 54 54 57 57 57 59
RH            97100 82 69 60 67 78 81 84 87 66 54 47 58 68 78 81 83 59 48 45 54
WIND DIR       E NE NE NE NE NE NE NE  E  E SE  E  E  E  E SE SE SE  S SE  S  E
WIND SPD       2  3  8  8  8  6  5  5  6  6 10  8  8  5  5  5  5  5  9  5  5  3
CLOUDS        B2 OV B2 B2 B1 SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                     30           5           5           5           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
RAIN SHWRS     S  C  C  S  S                                                   
TSTMS          S  S  S  S  S                                                   
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          59    80      60    82      61    84      65    87
TEMP          63 59 77 75   64 62 79 77   66 63 81 80   69 67 84 83
DEWPT         57 56 59 62   59 57 60 62   60 59 63 65   63 62 65 68
PWIND DIR        SE    SE       E     E       E    SE      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC B1 B1 B1   SC SC SC SC   FW FW SC SC   FW FW FW FW
POP 12HR          5    20       5     0       0     5       5     5
RAIN SHWRS           S  S                                          
TSTMS                S  S                                          
$$
MOZ071-132215-
PHELPS-
INCLUDING THE CITIES OF...ROLLA
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      81          58          76          54          78
TEMP          66 66 74 80 81 78 67 64 60 59 70 75 76 73 63 58 57 55 71 77 78 75
DEWPT         66 65 65 63 62 62 58 56 53 53 53 53 52 55 53 52 51 52 55 54 55 58
RH           100 97 74 56 53 58 73 75 78 80 55 46 43 53 70 80 80 90 57 45 45 55
WIND DIR       N  N  N  N NE NE NE  E  E  E  E  E NE  E  E SE  S SE SE  E  E  E
WIND SPD       2  4  6  8  8  5  6  5  5  4  8  6  6  4  4  3  3  3  5  3  3  3
CLOUDS        FW SC SC B1 SC B1 SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC FW
POP 12HR                      5           0           0           0           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
OBVIS         PF PF                                                            
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          55    79      57    81      60    84      63    85
TEMP          57 55 75 74   62 59 78 77   65 62 81 80   68 65 82 81
DEWPT         54 54 55 60   57 55 57 62   59 59 60 66   63 62 62 67
PWIND DIR        SE     E       E     E       E     E      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
POP 12HR          5    10       0     5       0    10       5    10
$$
MOZ097-132215-
HOWELL-
INCLUDING THE CITIES OF...WEST PLAINS
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      82          61          77          54          77
TEMP          69 67 74 81 81 77 70 67 63 61 68 75 77 72 63 59 57 55 70 75 77 73
DEWPT         68 66 67 66 64 64 62 60 56 55 54 54 52 55 52 52 51 51 54 54 55 57
RH            97 97 79 60 56 64 76 78 78 81 61 48 42 55 67 78 80 86 57 48 47 57
WIND DIR       N  N  N  N  N NE NE NE NE NE  E NE NE NE  E NE NE NE  E  E  E  E
WIND SPD       2  5  6  8  8  5  5  6  6  6  9  8  8  5  4  3  2  3  5  4  4  4
CLOUDS        SC B1 B1 B1 SC B1 B1 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR                     10           5           0           5           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          56    79      59    81      61    83      64    85
TEMP          59 56 75 74   63 61 78 77   66 63 80 79   69 66 82 80
DEWPT         55 54 55 59   56 56 59 62   59 59 62 66   64 63 63 67
PWIND DIR         E     E      NE    NE      NE    NE       E    SW
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    FW SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
POP 12HR          5     5       5     5       0    10       5    10
$$
KSZ097-132215-
CRAWFORD-
INCLUDING THE CITIES OF...PITTSBURG
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      81          62          80          59          80
TEMP          69 68 74 79 81 78 70 67 64 62 72 78 80 77 70 65 61 59 72 78 80 78
DEWPT         68 67 68 68 67 65 62 60 59 58 60 60 60 61 59 57 55 55 58 58 59 60
RH            97 97 82 69 63 64 76 78 84 87 66 54 51 58 68 75 81 87 61 50 49 54
WIND DIR      NE NE NE NE NE NE NE NE  E  E SE  E  E  E  E SE SE SE  S  S  S SE
WIND SPD       2  4  8  9  8  6  5  5  5  5  9  8  6  5  4  4  4  5  9  6  8  3
CLOUDS        B2 OV B2 B2 B1 B1 SC SC SC SC SC SC SC FW SC SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                     30           5           5           5          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
RAIN SHWRS     S  C  C  S  S                                                   
TSTMS          S  S  S  S  S                                                   
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          60    80      61    81      62    84      65    87
TEMP          65 60 77 75   65 62 78 77   66 64 81 80   70 67 84 83
DEWPT         58 57 60 62   59 57 61 63   60 59 63 65   63 62 66 68
PWIND DIR        SE    SE       E     E       E    SE      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC B1 B1 B1   SC SC SC SC   FW FW FW FW   FW FW FW FW
POP 12HR         10    20       5     5       0     5       5     5
RAIN SHWRS        S  S  S                                          
TSTMS             S  S  S                                          
$$
MOZ081-132215-
LACLEDE-
INCLUDING THE CITIES OF...LEBANON
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      80          58          77          54          77
TEMP          66 66 72 79 80 76 69 64 60 59 68 75 77 73 65 60 57 55 70 76 77 75
DEWPT         66 65 65 63 62 63 60 58 55 54 55 56 55 57 54 53 51 51 56 55 56 58
RH           100 97 79 58 54 64 73 81 84 83 63 52 47 57 68 78 80 86 61 48 48 55
WIND DIR       N  N NE NE NE NE NE  E  E  E SE  E NE  E  E SE  S SE  S SE SE  E
WIND SPD       2  4  5  8  8  5  5  5  5  4  8  6  6  5  4  4  4  3  6  4  3  3
CLOUDS        SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW SC SC
POP 12HR                     10           0           0           0           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
OBVIS         PF PF                                                            
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          56    78      58    81      60    84      64    85
TEMP          59 56 75 74   63 60 78 76   65 62 81 79   68 66 82 81
DEWPT         55 54 56 60   57 55 57 62   59 58 61 66   63 62 62 68
PWIND DIR        SE    SE       E     E       E     E      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
POP 12HR          5    10       0     5       0     5       5     5
$$
MOZ057-132215-
MILLER-
INCLUDING THE CITIES OF...ELDON...LAKE OZARK
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      81          58          78          56          78
TEMP          67 66 73 79 81 77 68 64 60 59 69 76 78 74 65 60 60 56 70 77 78 76
DEWPT         66 63 64 62 61 61 58 56 54 54 55 54 54 56 55 53 52 52 56 55 55 58
RH            97 90 73 56 51 58 70 75 81 83 61 46 43 53 70 78 75 86 61 47 45 54
WIND DIR       N  N NE NE NE NE NE  E  E  E SE  E  E  E SE SE  S SE  S SE SE  E
WIND SPD       2  4  5  6  8  5  5  5  4  3  6  5  5  4  3  3  3  3  6  4  3  3
CLOUDS        FW SC SC B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW SC SC FW SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                      5           5           0           0           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
OBVIS         PF PF                                                            
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          56    78      58    81      60    84      63    86
TEMP          60 56 75 74   63 60 78 77   65 62 81 80   68 65 83 82
DEWPT         55 54 56 60   57 56 57 61   58 58 60 65   63 62 62 67
PWIND DIR        SE    SE       E     E       E     E      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC SC SC   SC SC SC FW   FW FW SC FW   FW FW SC FW
POP 12HR          5    10       5     5       0     5       5     5
$$
MOZ104-132215-
TANEY-
INCLUDING THE CITIES OF...BRANSON...FORSYTH
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      83          63          79          56          79
TEMP          70 67 74 81 83 78 71 68 65 63 70 77 79 74 66 62 59 56 70 77 79 75
DEWPT         69 67 68 67 65 64 62 61 59 57 56 56 55 57 54 54 52 52 54 54 55 57
RH            97100 82 63 55 62 73 78 81 81 61 48 44 55 65 75 78 86 57 45 44 54
WIND DIR       N  N NE NE NE NE NE NE  E  E  E  E NE  E  E  E  E  E SE SE  E  E
WIND SPD       1  3  5  5  6  5  4  5  6  5  9  8  8  5  4  3  3  3  6  4  3  4
CLOUDS        SC B2 B2 B2 B1 B1 SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                     30           5           5           0           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
RAIN SHWRS     S  C  C  S  S                                                   
TSTMS          S  S  S  S  S                                                   
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          58    79      59    81      61    84      63    86
TEMP          60 58 76 75   63 61 78 77   65 63 81 80   68 66 83 82
DEWPT         56 55 57 60   57 56 58 61   59 59 61 65   63 62 63 66
PWIND DIR         E     E       E     E       E     E      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
POP 12HR          5    10       5     5       0    10       5     5
$$
MOZ095-132215-
CHRISTIAN-
INCLUDING THE CITIES OF...NIXA...OZARK
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      81          61          78          56          78
TEMP          68 66 74 79 81 77 70 66 63 62 69 75 78 74 66 61 59 56 70 76 78 75
DEWPT         68 66 67 66 64 63 61 60 58 56 56 57 56 58 55 54 52 52 55 54 55 57
RH           100100 79 64 56 62 73 81 84 81 63 54 47 57 68 78 78 86 59 46 45 54
WIND DIR       N  N NE NE NE NE NE NE  E  E  E  E  E  E  E  E SE SE SE SE SE  E
WIND SPD       2  4  6  6  8  6  5  6  8  6 10  8  8  6  4  4  4  4  8  5  3  4
CLOUDS        SC B2 B2 B2 B1 B1 SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                     20           5           5           0           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
RAIN SHWRS     S  S  S                                                         
TSTMS          S  S  S                                                         
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          57    78      59    80      60    83      64    85
TEMP          60 57 75 74   63 60 77 76   65 63 80 79   68 66 82 81
DEWPT         55 55 57 60   57 56 58 61   59 58 61 64   62 62 63 66
PWIND DIR         E    SE       E     E       E     E      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
POP 12HR          5    10       0     5       0     5       5     5
$$
KSZ073-132215-
BOURBON-
INCLUDING THE CITIES OF...FORT SCOTT
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      82          61          80          58          80
TEMP          69 68 75 81 82 78 70 67 63 61 71 78 79 76 69 64 62 59 71 79 79 76
DEWPT         67 66 68 67 65 64 62 59 58 57 60 60 59 61 59 57 55 55 58 59 59 60
RH            93 93 79 63 56 62 76 75 84 87 68 54 50 60 70 78 78 87 63 50 50 58
WIND DIR       N NE NE NE NE NE NE NE  E  E SE SE SE  E SE SE SE SE  S  S  S SE
WIND SPD       2  4  8  9  8  5  5  5  5  5  8  6  6  4  4  4  4  4  9  8  9  3
CLOUDS        B1 B2 B1 B1 B1 SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 SC SC SC SC
POP 12HR                     20           5           5           5          10
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
RAIN SHWRS     S  S  S                                                         
TSTMS          S  S  S                                                         
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          60    79      60    81      61    84      65    86
TEMP          65 60 77 75   65 62 78 77   65 63 81 80   69 67 83 82
DEWPT         57 57 60 62   59 57 61 63   59 58 63 65   62 62 66 69
PWIND DIR        SE    SE       E     E       E    SE      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    B1 B1 B1 B1   SC SC SC SC   FW FW FW FW   FW FW FW FW
POP 12HR         20    30       5     5       0     0       5     5
RAIN SHWRS        S  C  C                                          
TSTMS             S  C  C                                          
$$
MOZ091-132215-
WEBSTER-
INCLUDING THE CITIES OF...MARSHFIELD...ROGERSVILLE
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      81          59          77          55          77
TEMP          67 66 72 79 80 75 68 64 61 60 67 74 77 72 64 59 57 55 69 75 77 73
DEWPT         66 65 66 64 62 62 60 59 56 55 55 56 55 57 54 53 51 51 55 54 55 57
RH            97 97 81 60 54 64 76 84 84 84 65 53 47 59 70 80 80 86 61 48 47 57
WIND DIR       N  N NE NE NE NE NE NE  E  E  E  E NE  E  E SE SE SE SE SE SE  E
WIND SPD       2  4  8  8  9  6  5  6  6  6 10  8  8  6  4  4  4  4  8  4  3  4
CLOUDS        SC B1 B1 B1 B1 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC SC
POP 12HR                     10           5           0           0           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
OBVIS         PF PF                                                            
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          56    78      58    80      60    83      64    85
TEMP          59 56 75 73   63 60 77 75   65 62 80 79   68 66 82 81
DEWPT         55 54 57 59   57 55 58 61   59 58 61 64   62 61 63 66
PWIND DIR        SE    SE       E     E       E     E      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
POP 12HR          5    10       0     5       0     5       5     5
$$
MOZ069-132215-
CAMDEN-
INCLUDING THE CITIES OF...OSAGE BEACH...CAMDENTON
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      80          59          78          55          78
TEMP          67 67 73 79 80 76 69 65 61 60 69 76 78 74 66 61 59 56 71 77 78 76
DEWPT         66 64 64 63 62 62 59 57 55 54 56 56 55 58 55 53 52 51 56 55 56 59
RH            97 90 73 58 54 62 70 75 81 81 63 50 45 57 68 75 78 83 59 47 47 56
WIND DIR       N  N NE NE NE NE NE  E  E  E SE  E  E  E  E SE  S SE  S SE SE  E
WIND SPD       1  3  5  6  6  5  5  5  4  4  6  5  5  4  3  3  3  3  6  4  4  3
CLOUDS        FW B1 SC B1 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW SC SC FW SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                      5           0           0           0           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
OBVIS         PF PF                                                            
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          57    79      58    81      60    84      63    86
TEMP          61 57 76 74   63 60 78 77   65 62 81 80   68 65 83 82
DEWPT         55 55 57 60   57 56 57 62   58 58 60 66   63 61 62 68
PWIND DIR        SE    SE       E     E      SE     E      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC SC SC   SC SC SC FW   FW FW SC FW   FW FW FW FW
POP 12HR          5    10       5     5       0     5       5     5
$$
MOZ093-132215-
NEWTON-
INCLUDING THE CITIES OF...NEOSHO
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      81          63          80          58          80
TEMP          70 68 74 79 81 78 70 66 64 63 71 78 79 77 69 64 61 58 71 79 79 78
DEWPT         68 67 69 68 67 65 63 60 59 59 60 59 58 59 57 56 53 53 57 56 56 58
RH            93 97 84 69 63 64 78 81 84 87 68 52 49 54 66 75 75 83 61 45 45 50
WIND DIR       E NE  E NE NE NE NE NE  E  E  E  E  E  E  E SE SE SE SE SE  S  E
WIND SPD       3  3  8  8  8  6  5  6  6  8 11  9  8  6  5  5  5  5  9  5  4  3
CLOUDS        B2 OV B2 B2 B1 B1 SC SC SC SC SC FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                     50           5           5           5           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
RAIN SHWRS     S  C  C  C  C                                                   
TSTMS          S  S  S  S  S                                                   
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          59    79      60    81      62    84      65    87
TEMP          63 59 77 75   64 62 78 77   66 64 81 80   70 67 84 83
DEWPT         57 56 59 61   59 58 59 62   61 59 63 65   63 63 65 67
PWIND DIR        SE    SE       E     E       E    SE      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC B1 B1 B1   SC SC SC SC   FW FW SC SC   SC FW SC SC
POP 12HR          5    10       5     0       0     5       5     5
RAIN SHWRS           S  S                                          
TSTMS                S  S                                          
$$
MOZ079-132215-
POLK-
INCLUDING THE CITIES OF...BOLIVAR
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      81          59          78          56          78
TEMP          67 66 73 80 81 77 70 65 62 60 69 76 78 75 67 61 58 57 70 77 78 76
DEWPT         67 65 66 64 62 63 60 59 56 55 57 57 57 59 56 55 53 52 56 55 56 58
RH           100 97 79 58 53 62 71 81 81 84 66 52 48 58 68 81 83 83 61 47 47 54
WIND DIR      NE NE NE NE NE NE NE  E  E  E SE  E  E  E  E SE SE SE  S SE  S  E
WIND SPD       1  4  6  8  8  6  5  6  6  5  9  6  6  5  4  5  5  5  9  5  4  3
CLOUDS        SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC
POP 12HR                      5           5           5           0           5
QPF 12HR                      0           0           0           0           0
OBVIS         PF PF                                                            
DATE          FRI 08/16/13  SAT 08/17/13  SUN 08/18/13  MON 08/19/13
CDT 6HRLY     01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6HRLY     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00
MIN/MAX          57    79      59    81      61    84      64    87
TEMP          61 58 76 74   63 61 78 77   65 63 81 80   69 66 83 82
DEWPT         56 55 57 61   57 56 58 62   59 58 61 65   63 62 63 68
PWIND DIR        SE    SE      SE     E      SE     E      SE     S
WIND CHAR        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
AVG CLOUDS    SC SC B1 SC   SC SC SC SC   FW FW SC SC   FW FW FW FW
POP 12HR          5    10       5     0       0     5       5     5
$$
MOZ096-132215-
DOUGLAS-
INCLUDING THE CITIES OF...AVA
325 AM CDT TUE AUG 13 2013
DATE             TUE 08/13/13            WED 08/14/13            THU 08/15/13
CDT 3HRLY     04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19
UTC 3HRLY     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN                      81          61          77          54          78
TEMP          68 67 74 80 81 77 69 66 63 61 68 75 77 73 64 60 57 55 70 76 78 74
