Area Forecast Matricies
503
FOUS51 KILN 130706
AFMILN
AREA FORECAST MATRICES
NATIONAL WEATHER SERVICE WILMINGTON OH
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
OHZ026-132100-
HARDIN-
INCLUDING THE CITIES OF...KENTON
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 71 52 71 49 74
TEMP 64 63 67 69 71 65 59 56 53 54 64 70 71 65 56 53 50 51 65 72 74 68
DEWPT 62 61 59 56 54 53 51 49 49 49 51 49 49 50 51 48 48 49 52 51 52 52
RH 93 93 75 63 55 65 75 77 86 83 63 47 46 58 83 83 93 93 63 48 46 57
WIND DIR NW NW N NW NW N NW NW NW NW N N N N W SW SW NW N N N NE
WIND SPD 6 9 10 11 11 9 5 5 4 4 5 6 5 3 1 2 1 1 2 2 2 1
WIND GUST 23
CLOUDS B1 SC SC FW SC FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW FW SC SC SC FW
POP 12HR 10 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 53 76 59 79 61 80 65 80
TEMP 57 55 74 72 62 61 78 74 64 62 79 76 68 66 79 75
DEWPT 52 52 55 58 56 55 58 61 59 58 61 64 64 63 64 65
PWIND DIR SE E E E E SE SE SE
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 0 0 0 10 5 20 20 30
RAIN SHWRS S S S C C
TSTMS S S S C C
$$
OHZ034-132100-
MERCER-
INCLUDING THE CITIES OF...CELINA
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 73 51 71 47 75
TEMP 64 62 67 72 73 66 59 55 52 53 63 70 71 65 55 51 48 49 64 73 75 69
DEWPT 62 60 59 56 53 53 51 49 48 48 49 48 48 50 51 49 48 49 52 52 52 53
RH 93 93 75 57 49 63 75 80 86 83 60 45 44 58 86 93100100 65 48 45 57
WIND DIR NW N N NW NW N NW NW N N N N N N NW W NW N N N NE NE
WIND SPD 6 8 11 12 11 9 6 6 5 4 6 8 6 3 1 1 1 1 3 3 3 2
WIND GUST 24
CLOUDS SC SC FW FW SC FW FW FW FW FW FW FW FW SC FW FW FW FW FW SC SC FW
POP 12HR 5 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 53 77 58 80 61 81 65 80
TEMP 57 55 75 72 61 60 78 75 64 63 80 77 68 66 79 75
DEWPT 53 52 55 58 56 53 57 62 60 57 61 64 64 63 64 65
PWIND DIR SE E E E E E E E
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 0 0 0 10 10 20 20 30
RAIN SHWRS S S S C C
TSTMS S S S C C
$$
OHZ035-132100-
AUGLAIZE-
INCLUDING THE CITIES OF...WAPAKONETA
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 72 51 71 48 75
TEMP 64 62 68 71 72 66 59 55 52 53 63 70 71 65 55 52 49 50 64 73 75 69
DEWPT 62 61 59 56 53 53 51 49 48 49 50 49 48 50 51 49 48 49 52 52 52 53
RH 93 97 73 59 51 63 75 80 86 86 62 47 44 58 86 89 96 96 65 48 45 57
WIND DIR NW NW N NW NW N NW NW N N N N N N NW SW W NW N N N NE
WIND SPD 6 8 11 12 12 9 6 6 4 4 5 6 5 3 1 2 1 1 2 2 2 2
WIND GUST 23
CLOUDS SC SC FW FW SC FW FW FW FW FW FW FW FW SC FW FW FW FW FW SC SC FW
POP 12HR 5 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 54 76 59 80 61 81 65 80
TEMP 57 56 74 72 62 61 78 75 64 63 80 77 68 66 79 75
DEWPT 53 52 55 58 56 53 57 61 60 58 61 64 63 63 64 65
PWIND DIR SE E E E E E SE SE
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 0 0 0 10 10 20 20 30
RAIN SHWRS S S S C C
TSTMS S S S C C
$$
OHZ042-132100-
DARKE-
INCLUDING THE CITIES OF...GREENVILLE
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 72 51 71 48 74
TEMP 64 63 68 71 72 66 59 55 52 53 63 70 71 65 56 52 49 50 64 72 74 69
DEWPT 63 62 60 57 54 53 51 50 48 48 49 48 47 48 50 49 49 49 51 51 51 52
RH 97 97 76 61 53 63 75 83 86 83 60 45 42 54 80 89100 96 63 48 44 55
WIND DIR NW NW N N NW N NW NW N N N N N N N NW N NE NE NE NE NE
WIND SPD 6 8 10 12 12 10 8 6 5 4 6 8 6 5 2 1 1 2 3 3 3 3
WIND GUST 24
CLOUDS B1 SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW
POP 12HR 5 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 53 76 57 80 60 80 64 80
TEMP 57 55 74 71 60 59 78 75 63 62 79 76 67 65 79 75
DEWPT 52 51 54 57 55 53 58 63 60 58 61 64 64 63 64 64
PWIND DIR E E E E E E E SE
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 0 0 0 20 10 30 30 30
RAIN SHWRS S C C S C C
TSTMS S C C S C C
$$
OHZ043-132100-
SHELBY-
INCLUDING THE CITIES OF...SIDNEY
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 72 52 71 48 75
TEMP 65 63 68 71 72 67 59 56 53 54 64 70 71 65 56 52 49 50 64 73 75 69
DEWPT 63 62 60 57 54 53 51 50 49 49 50 48 48 49 50 49 48 49 52 51 52 52
RH 93 97 76 61 53 61 75 80 86 83 60 45 44 56 80 89 96 96 65 46 45 55
WIND DIR NW NW N NW NW N NW NW N N N N N N N W NW N NE NE NE NE
WIND SPD 6 8 10 12 12 10 6 6 4 4 6 6 6 4 2 1 0 1 2 2 3 3
WIND GUST 24
CLOUDS B1 SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW
POP 12HR 5 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 54 76 59 80 61 81 64 80
TEMP 58 56 74 72 62 61 79 75 64 63 80 76 67 65 79 75
DEWPT 52 51 55 58 56 53 58 62 60 58 61 64 64 63 64 65
PWIND DIR E E E E E E SE SE
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 0 0 0 10 10 30 30 30
RAIN SHWRS C C S C C
TSTMS C C S C C
$$
OHZ044-132100-
LOGAN-
INCLUDING THE CITIES OF...BELLEFONTAINE
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 71 52 71 50 74
TEMP 65 63 68 70 71 66 59 56 53 54 64 70 71 65 57 53 51 52 65 72 74 69
DEWPT 63 62 60 57 54 53 52 50 49 50 51 49 49 50 50 49 48 49 51 51 51 52
RH 93 97 76 63 55 63 78 80 86 86 63 47 46 58 77 86 89 89 60 48 44 55
WIND DIR NW NW N NW NW N NW NW N N N N N N NE W NW N N N NE NE
WIND SPD 6 8 11 12 12 9 6 5 4 4 5 6 5 4 2 1 0 1 2 2 2 3
WIND GUST 23
CLOUDS B1 SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW FW FW SC SC FW
POP 12HR 10 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 54 76 59 79 61 80 65 79
TEMP 57 56 74 72 62 61 78 74 64 62 79 76 67 66 78 75
DEWPT 52 51 55 58 56 54 58 61 60 58 61 64 64 63 64 65
PWIND DIR E E E E E SE SE SE
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 0 0 0 10 5 20 30 30
RAIN SHWRS S C S C C
TSTMS S C S C C
$$
OHZ045-132100-
UNION OH-
INCLUDING THE CITIES OF...MARYSVILLE
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 72 52 71 49 74
TEMP 65 64 69 71 72 66 60 56 53 54 64 70 71 65 56 53 50 51 65 72 74 68
DEWPT 64 63 62 58 55 54 52 50 50 50 51 49 49 50 50 49 49 50 51 50 51 52
RH 97 97 78 63 55 65 75 80 89 86 63 47 46 58 80 86 96 96 60 46 44 57
WIND DIR NW NW NW NW NW N N NW N N N N N N NE NW NW NE NE NE NE NE
WIND SPD 6 8 10 12 12 10 6 4 4 4 5 6 5 4 2 1 1 1 2 2 2 3
WIND GUST 23
CLOUDS B1 SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW SC SC SC FW FW FW FW FW SC SC FW
POP 12HR 10 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 53 76 58 80 61 79 64 80
TEMP 57 55 74 72 61 60 78 75 64 62 78 75 67 65 79 75
DEWPT 52 52 55 58 56 54 58 61 60 58 61 65 64 64 65 66
PWIND DIR NE E E E E SE SE SE
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B2 B1 B1
POP 12HR 0 0 0 10 5 20 30 30
RAIN SHWRS S S C C C
TSTMS S S C C C
$$
OHZ046-132100-
DELAWARE-
INCLUDING THE CITIES OF...DELAWARE
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 72 53 71 50 75
TEMP 66 66 70 72 72 67 60 57 54 54 64 70 71 66 57 54 51 52 66 73 75 69
DEWPT 65 63 62 59 55 54 52 51 50 50 51 49 49 50 50 50 49 50 51 50 51 52
RH 97 90 76 64 55 63 75 80 86 86 63 47 46 56 77 86 93 93 58 44 43 55
WIND DIR NW NW NW NW NW N N NW N N N N N N N N E NE N N N N
WIND SPD 6 6 10 12 11 10 5 4 4 4 5 6 5 4 2 1 1 1 2 2 2 3
WIND GUST 23
CLOUDS B1 SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 10 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 54 77 58 81 61 80 65 80
TEMP 58 56 75 72 61 60 79 76 64 62 79 76 68 66 79 75
DEWPT 52 53 55 58 56 54 58 61 60 58 61 64 65 64 65 66
PWIND DIR NE E E E E SE SE SE
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B2 B2 B2 B1
POP 12HR 0 0 0 10 5 20 30 40
RAIN SHWRS S S C C C
TSTMS S S C C C
$$
OHZ051-132100-
MIAMI-
INCLUDING THE CITIES OF...PIQUA
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 72 52 72 50 75
TEMP 65 64 69 72 72 67 60 56 53 54 64 71 72 66 57 54 51 52 66 73 75 70
DEWPT 64 62 61 57 54 53 52 51 49 49 50 48 48 48 50 50 49 49 51 50 51 51
RH 97 93 76 59 53 61 75 83 86 83 60 44 42 52 77 86 93 89 58 44 43 51
WIND DIR NW NW N N NW N N NW N N N N N N N N N NE NE NE NE NE
WIND SPD 6 8 11 12 12 10 8 5 5 4 6 6 6 5 3 1 1 2 3 3 3 3
WIND GUST 24
CLOUDS B1 SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW SC FW FW FW FW FW FW SC SC FW
POP 12HR 10 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 55 76 59 80 61 81 65 80
TEMP 58 57 75 72 62 61 79 75 64 63 80 76 68 66 79 76
DEWPT 52 51 54 57 55 53 58 62 60 58 61 65 64 63 64 65
PWIND DIR NE E NE E E E SE SE
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 0 0 0 20 10 30 30 30
RAIN SHWRS S C C C C C
TSTMS S C C C C C
$$
OHZ052-132100-
CHAMPAIGN-
INCLUDING THE CITIES OF...URBANA
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 72 52 71 50 74
TEMP 66 64 69 72 72 66 59 56 53 54 64 70 71 66 57 54 51 52 65 72 74 69
DEWPT 64 63 62 58 55 54 52 51 49 50 51 49 49 49 50 50 49 50 51 50 51 52
RH 93 97 78 61 55 65 78 83 86 86 63 47 46 54 77 86 93 93 60 46 44 55
WIND DIR NW NW N NW NW N N NW N N N N N N N N N NE NE NE NE NE
WIND SPD 6 8 11 12 12 10 6 5 5 4 5 6 5 4 2 1 1 1 3 3 3 3
WIND GUST 23
CLOUDS B1 SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW SC SC SC FW FW FW FW FW SC SC FW
POP 12HR 10 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 55 76 59 80 61 80 64 80
TEMP 58 57 75 72 62 61 79 75 64 62 79 76 67 65 79 75
DEWPT 52 51 55 58 56 54 58 62 60 58 61 65 64 63 65 66
PWIND DIR NE E E E E SE SE SE
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B2 B1 B1
POP 12HR 0 0 0 20 10 30 30 40
RAIN SHWRS S C C C C C
TSTMS S C C C C C
$$
OHZ053-132100-
CLARK-
INCLUDING THE CITIES OF...SPRINGFIELD
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 73 52 71 51 75
TEMP 66 66 70 72 73 67 60 56 53 54 64 70 71 66 58 54 52 53 66 73 75 69
DEWPT 65 64 63 59 55 55 53 51 50 51 52 50 49 50 51 51 50 50 51 50 51 52
RH 97 93 78 64 53 65 78 83 89 90 65 49 46 56 77 90 93 89 58 44 43 55
WIND DIR NW NW N N NW N N NW N N N N N N N N N NE NE NE NE NE
WIND SPD 6 8 10 12 12 10 6 5 5 4 5 6 5 4 3 2 2 2 3 3 3 3
WIND GUST 23
CLOUDS B1 SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW SC SC SC FW FW FW FW FW SC FW FW
POP 12HR 10 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 55 76 59 80 61 80 64 80
TEMP 58 57 75 72 62 61 79 75 64 62 79 76 67 65 79 75
DEWPT 53 52 55 58 56 54 58 62 60 58 62 66 65 64 65 66
PWIND DIR NE E NE E E E E E
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1
POP 12HR 0 0 0 20 10 30 30 40
RAIN SHWRS S C C C C C
TSTMS S C C C C C
$$
OHZ054-132100-
MADISON-
INCLUDING THE CITIES OF...LONDON
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 74 53 71 51 75
TEMP 67 66 71 73 74 68 61 57 54 54 64 70 71 66 58 54 52 53 66 73 75 69
DEWPT 65 64 63 60 55 55 53 52 51 51 52 50 49 49 51 50 49 50 51 50 50 52
RH 93 93 76 64 51 63 75 83 90 90 65 49 46 54 77 86 89 89 58 44 41 55
WIND DIR W NW NW N NW N N NW N N N N N N N N N NE NE NE NE NE
WIND SPD 5 6 10 12 11 11 6 4 5 4 5 6 5 4 3 2 2 2 3 3 3 3
WIND GUST 23
CLOUDS B1 SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 10 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 54 77 59 80 60 79 64 80
TEMP 58 56 75 72 62 61 79 75 63 61 78 75 67 65 79 75
DEWPT 53 52 55 58 56 55 58 62 60 58 62 66 65 64 65 67
PWIND DIR NE E NE E E SE E SE
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW FW SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1
POP 12HR 0 0 0 20 10 30 30 40
RAIN SHWRS S C C C C C
TSTMS S C C C C C
$$
OHZ055-132100-
FRANKLIN OH-
INCLUDING THE CITIES OF...COLUMBUS
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 75 55 72 49 53 55 76
TEMP 68 68 72 74 75 69 62 59 56 56 66 71 72 67 59 56 54 55 67 74 76 71
DEWPT 66 64 63 59 55 55 53 52 51 51 51 48 48 48 50 50 49 50 51 50 50 51
RH 93 87 73 59 50 61 72 78 83 83 58 44 42 50 72 80 83 83 56 43 40 49
WIND DIR W NW NW NW NW N N NW N N N N N N N NE NE NE NE NE NE NE
WIND SPD 5 6 10 12 12 11 6 4 4 4 5 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 3
WIND GUST 24
CLOUDS B1 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 10 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 56 78 59 81 62 80 66 81
TEMP 59 58 76 73 62 61 80 76 65 63 79 76 68 67 80 76
DEWPT 53 53 55 57 56 54 58 61 60 58 62 65 65 65 66 67
PWIND DIR NE E NE E E SE SE E
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B2 B2 B2 B1
POP 12HR 0 0 0 10 5 20 30 40
RAIN SHWRS S C C C C
TSTMS S C C C C
$$
OHZ056-132100-
LICKING-
INCLUDING THE CITIES OF...NEWARK
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 74 53 71 50 74
TEMP 67 67 71 73 73 67 61 57 54 54 64 70 71 66 57 54 51 52 65 72 74 69
DEWPT 65 64 64 61 57 56 54 51 51 51 52 50 50 51 52 50 49 50 51 50 51 53
RH 93 90 79 66 57 68 78 80 90 90 65 49 47 58 83 86 93 93 60 46 44 57
WIND DIR W NW NW NW NW N N N N N N N N N N NE NE NE NE NE N N
WIND SPD 5 5 9 12 11 10 6 3 4 3 5 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 3
WIND GUST 24
CLOUDS B1 B1 SC SC SC FW FW FW FW FW FW SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 10 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 54 76 58 80 60 79 64 80
TEMP 57 56 75 71 61 60 78 75 63 61 78 75 67 65 79 75
DEWPT 53 53 56 59 57 54 59 62 60 58 62 66 65 65 66 67
PWIND DIR NE E E E E SE SE E
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B2 B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 10 5 20 30 40
RAIN SHWRS S S C C C
TSTMS S S C C C
$$
OHZ060-132100-
PREBLE-
INCLUDING THE CITIES OF...EATON
306 AM EDT TUE AUG 13 2013
DATE TUE 08/13/13 WED 08/14/13 THU 08/15/13
EDT 3HRLY 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3HRLY 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00
MAX/MIN 74 52 72 50 75
TEMP 66 65 71 73 74 68 60 56 53 54 64 71 72 66 57 54 51 52 66 73 75 69
DEWPT 64 63 62 58 54 54 52 51 49 49 50 48 47 48 51 50 49 49 51 50 51 52
RH 93 93 73 59 50 61 75 83 86 83 60 44 41 52 80 86 93 89 58 44 43 55
WIND DIR NW NW N N NW N N N N N N N N N N NE NE NE NE NE NE NE
WIND SPD 6 6 10 12 12 10 8 6 6 5 6 8 8 5 4 2 2 3 4 4 4 4
WIND GUST 24
CLOUDS B1 SC SC SC SC FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW FW CL FW SC SC FW
POP 12HR 10 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
RAIN SHWRS S
DATE FRI 08/16/13 SAT 08/17/13 SUN 08/18/13 MON 08/19/13
EDT 6HRLY 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20 02 08 14 20
UTC 6HRLY 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MIN/MAX 54 77 58 80 61 80 64 81
